ご利用料金
PRICE
介護保険適用 | 月あたりの単位 | 月あたりの一割負担分 (運動器機能向上加算を含む) |
---|---|---|
通所型サービス1 | 1672単位 | 1897円 |
通所型サービス2 | 3428単位 | 3653円 |
運動器機能向上加算 | 225単位 |
※介護職員処遇改善加算Ⅰ(所定単位数に5.9%小数点以下四捨五入)を加算いたします。
介護保険適用 | 一回あたりの単位 | 1回あたりの利用者様負担料金(一割) |
---|---|---|
要介護1 | 368単位 | 453円 |
要介護2 | 421単位 | 506円 |
要介護3 | 477単位 | 562円 |
要介護4 | 530単位 | 615円 |
要介護5 | 585単位 | 670円 |
個別機能訓練加算Ⅰ2 | 85単位 |
※介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります。
※上記は1割負担分の料金です
おやつ代(1回につき) | 0円 |
---|---|
レクリエーション材料費 | 実費 |
リハビリパンツ(1枚につき) | 200円 |
尿とりパッド(1枚につき) | 50円 |
交通費(片道10km県外の場合、1回につき) | 300円 |
---|
体験利用無料
随時受け付けております
まずはお気軽にお問い合わせください。
体験利用までの流れ
STEP 01
利用者様の基本情報を確認の上、担当の療法士が事前にご自宅に訪問させていただきます。STEP 02
訪問時にご自宅での動きや身体状況・生活状況を確認し、利用者様の予定等を確認後、体験利用の日時を決定します。STEP 03
体験利用時に身体状況の把握や説明等をしながら、リハビリを行っていきます。